<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Consommation d&#8217;eau par pays</title>
	<atom:link href="http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/</link>
	<description>Information sur l&#039;économie d&#039;eau, les économiseurs d&#039;eau, le gaspillage d&#039;eau, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : swan</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-5728</link>
		<dc:creator>swan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-5728</guid>
		<description>Une première mesure simple et responsabilisante et non culpabilisante serait d&#039;évaluer le besoin décent d&#039;eau par individu.
Le mettre à disposition gratuitement puis surtarifer les prélèvements supplémentaires de façon progressive par exemple
0 €uros les 30 premiers m3
5 €uros les 10 suivants
7 €uros les 5 suivants
etc...
Ce serait la un début à la fois d&#039;humanisme pour les plus démunis et de responsabilisation pour les autres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une première mesure simple et responsabilisante et non culpabilisante serait d&#8217;évaluer le besoin décent d&#8217;eau par individu.<br />
Le mettre à disposition gratuitement puis surtarifer les prélèvements supplémentaires de façon progressive par exemple<br />
0 €uros les 30 premiers m3<br />
5 €uros les 10 suivants<br />
7 €uros les 5 suivants<br />
etc&#8230;<br />
Ce serait la un début à la fois d&#8217;humanisme pour les plus démunis et de responsabilisation pour les autres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-5486</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-5486</guid>
		<description>Bonjour Wendy,

Nous n&#039;avons pas trouvé de graphique concernant la consommation d&#039;eau par continent.

Mais il suffirait de faire le calcul en additionnant la consommation d&#039;eau par pays, même si cela risque de prendre un peu de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Wendy,</p>
<p>Nous n&#8217;avons pas trouvé de graphique concernant la consommation d&#8217;eau par continent.</p>
<p>Mais il suffirait de faire le calcul en additionnant la consommation d&#8217;eau par pays, même si cela risque de prendre un peu de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wendy</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-5473</link>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-5473</guid>
		<description>c&#039;est bien joli tout ca, mais pour mieux nous rendre compte il serait interressant de nous proposer un graphique ou l&#039;on pourrait voir la consommation d&#039;eau potable selon les différents continents, ce que je ne trouve nulle part.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est bien joli tout ca, mais pour mieux nous rendre compte il serait interressant de nous proposer un graphique ou l&#8217;on pourrait voir la consommation d&#8217;eau potable selon les différents continents, ce que je ne trouve nulle part.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bien et Bio : boutique bio</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-4897</link>
		<dc:creator>Bien et Bio : boutique bio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-4897</guid>
		<description>Les chiffres de consommation d&#039;eau cités ici datent de 2001. Il faudrait effectivement les remettre à jour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres de consommation d&#8217;eau cités ici datent de 2001. Il faudrait effectivement les remettre à jour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-4856</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-4856</guid>
		<description>Je voulais savoir de quand sont dates ces chiffres qui m&#039;ont l&#039;air très excessifs et quelles données sont prises en compte dedans, j&#039;ai trouvé sur des autres sites que la consommation moyenne d&#039;eau d&#039;un canadien par jour s&#039;élève à 329 litres par jours en 2009. Merci de bien vouloir me répondre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais savoir de quand sont dates ces chiffres qui m&#8217;ont l&#8217;air très excessifs et quelles données sont prises en compte dedans, j&#8217;ai trouvé sur des autres sites que la consommation moyenne d&#8217;eau d&#8217;un canadien par jour s&#8217;élève à 329 litres par jours en 2009. Merci de bien vouloir me répondre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Petites Annonces</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>Petites Annonces</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-4694</guid>
		<description>Faut aussi prendre en considération le nombre d&#039;habitants, ce qui explique en partie la consommation d&#039;eau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut aussi prendre en considération le nombre d&#8217;habitants, ce qui explique en partie la consommation d&#8217;eau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Voyance direct</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-4693</link>
		<dc:creator>Voyance direct</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-4693</guid>
		<description>Bah dites donc ça promet ... Les consciences collectives sont encore bien loin de comprendre que l&#039;eau n&#039;est pas illimitée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah dites donc ça promet &#8230; Les consciences collectives sont encore bien loin de comprendre que l&#8217;eau n&#8217;est pas illimitée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alicia</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-3983</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-3983</guid>
		<description>Bonjour,
je suis actuellement étudiante en 1ère année de BTS Commerce International et je voulais savoir si vous auriez des sites qui pourraient m&#039;aider à faire une étude de marché c &#039;est à dire sur l&#039;eau minéral en espagne..
Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je suis actuellement étudiante en 1ère année de BTS Commerce International et je voulais savoir si vous auriez des sites qui pourraient m&#8217;aider à faire une étude de marché c &#8216;est à dire sur l&#8217;eau minéral en espagne..<br />
Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chaussures</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-3942</link>
		<dc:creator>Chaussures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-3942</guid>
		<description>Bon, beh on a encore quelques efforts à faire.

Surtout au niveau de l&#039;utilisation domestique de l&#039;eau. Nous avons quelques habitudes comme la façon dont on se lave les mains ou faire la vaisselle qui on tendance à gaspiller de l&#039;eau.

Ceci dit, nous ne sommes pas les pires vis à vis de ces chiffres, mais bon, ce n&#039;est pas une raison pour ne pas faire d&#039;efforts :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, beh on a encore quelques efforts à faire.</p>
<p>Surtout au niveau de l&#8217;utilisation domestique de l&#8217;eau. Nous avons quelques habitudes comme la façon dont on se lave les mains ou faire la vaisselle qui on tendance à gaspiller de l&#8217;eau.</p>
<p>Ceci dit, nous ne sommes pas les pires vis à vis de ces chiffres, mais bon, ce n&#8217;est pas une raison pour ne pas faire d&#8217;efforts :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bien et Bio : boutique bio</title>
		<link>http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>Bien et Bio : boutique bio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-d-eau.com/?p=100#comment-1803</guid>
		<description>Voici quelques chiffres qui répondront peut-être à votre interrogation :

Combien d’eau est prélevée en France chaque année ?
34 milliards de m3 environ
 
Comment sont répartis ces prélèvements ?
- 19,1 milliards de m3 production d’électricité
- 6 milliards de m3 eau potable
- 4,8 milliards de m3 irrigation 
- 3,6 milliards de m3 industrie
 
Quelle quantité d’eau prélevée, que l’on appelle « part consommée », ne retourne pas au milieu naturel ?
5,75 milliards de m3
 
Comment se répartie cette part consommée ?
- 2,8 milliards de m3 irrigation 
- 1,4 milliards de m3 eau potable
- 1,3 milliards de m3 production d’electricité
- 0,25 milliards de m3  industrie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques chiffres qui répondront peut-être à votre interrogation :</p>
<p>Combien d’eau est prélevée en France chaque année ?<br />
34 milliards de m3 environ</p>
<p>Comment sont répartis ces prélèvements ?<br />
- 19,1 milliards de m3 production d’électricité<br />
- 6 milliards de m3 eau potable<br />
- 4,8 milliards de m3 irrigation<br />
- 3,6 milliards de m3 industrie</p>
<p>Quelle quantité d’eau prélevée, que l’on appelle « part consommée », ne retourne pas au milieu naturel ?<br />
5,75 milliards de m3</p>
<p>Comment se répartie cette part consommée ?<br />
- 2,8 milliards de m3 irrigation<br />
- 1,4 milliards de m3 eau potable<br />
- 1,3 milliards de m3 production d’electricité<br />
- 0,25 milliards de m3  industrie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

